Single Acting High Tonnage Lock Nut Hydraulic Cylinder Jack
Single acting ,load return.
Safety lock nut for mechanical load holding, can be locked at any position by mechanical nut within the stroke, ensure safe operation.
Optional special synthetic coating for improved corrosion resistance and lower friction for smoother operation to speed up the return speed.
Special bearing design withstands side-load up to 5% .
Overflow port functions as a stroke limiter.
Interchangeable, hardened grooved saddles are standard, can be configured 5°ball type saddle to adapt to imbalance load conditions.
Dust ring reduces contamination, extending cylinder life.
Optional manual valve to ensure the safety of the process of lifting and falling.
3/8 “- 18NPT coupler and dust cap included on all models.
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Closed Height A | Stroke | Effective Area | Oil Capacity | Extended Height B | Outside Diameter D | Weight |
(T) | (Bar) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
ZNTS-502 | 50 | 700 | 164 | 50 | 71.2 | 356 | 214 | 130 | 15 |
ZNTS-504 | 214 | 100 | 71.2 | 712 | 314 | 130 | 20 | ||
ZNTS-506 | 264 | 150 | 71.2 | 1068 | 414 | 130 | 25 | ||
ZNTS-508 | 314 | 200 | 71.2 | 1424 | 514 | 130 | 30 | ||
ZNTS-5010 | 364 | 250 | 71.2 | 1780 | 614 | 130 | 35 | ||
ZNTS-5012 | 414 | 300 | 71.2 | 2136 | 714 | 130 | 40 | ||
ZNTS-1002 | 100 | 187 | 50 | 133 | 665 | 237 | 165 | 30 | |
ZNTS-1004 | 237 | 100 | 133 | 1330 | 337 | 165 | 39 | ||
ZNTS-1006 | 287 | 150 | 133 | 1995 | 437 | 165 | 48 | ||
ZNTS-1008 | 337 | 200 | 133 | 2660 | 537 | 165 | 56 | ||
ZNTS-10010 | 387 | 250 | 133 | 3325 | 637 | 165 | 64 | ||
ZNTS-10012 | 437 | 300 | 133 | 3990 | 737 | 165 | 73 | ||
ZNTS-1502 | 150 | 209 | 50 | 197.8 | 989 | 259 | 205 | 53 | |
ZNTS-1504 | 259 | 100 | 197.8 | 1978 | 359 | 205 | 66 | ||
ZNTS-1506 | 309 | 150 | 197.8 | 2967 | 459 | 205 | 78 | ||
ZNTS-1508 | 359 | 200 | 197.8 | 3956 | 559 | 205 | 92 | ||
ZNTS-15010 | 409 | 250 | 197.8 | 4945 | 659 | 205 | 104 | ||
ZNTS-15012 | 459 | 300 | 197.8 | 5934 | 759 | 205 | 117 | ||
ZNTS-2002 | 200 | 243 | 50 | 266.2 | 1331 | 293 | 235 | 83 | |
ZNTS-2006 | 343 | 150 | 266.2 | 3993 | 493 | 235 | 117 | ||
ZNTS-20012 | 493 | 300 | 266.2 | 7986 | 793 | 235 | 170 | ||
ZNTS-2502 | 250 | 249 | 50 | 365.9 | 1830 | 299 | 275 | 116 | |
ZNTS-2506 | 349 | 150 | 365.9 | 5489 | 499 | 275 | 162 | ||
ZNTS-25012 | 499 | 300 | 365.9 | 10977 | 799 | 275 | 234 | ||
ZNTS-3002 | 300 | 295 | 50 | 457.1 | 2286 | 345 | 310 | 173 | |
ZNTS-3006 | 395 | 150 | 457.1 | 6857 | 545 | 310 | 233 | ||
ZNTS-30012 | 545 | 300 | 457.1 | 13713 | 845 | 310 | 323 | ||
ZNTS-4002 | 400 | 335 | 50 | 558.4 | 2792 | 385 | 350 | 250 | |
ZNTS-4006 | 435 | 150 | 558.4 | 8376 | 585 | 350 | 327 | ||
ZNTS-40012 | 585 | 300 | 558.4 | 16752 | 885 | 350 | 441 | ||
ZNTS-5002 | 500 | 375 | 50 | 729.3 | 3647 | 425 | 400 | 367 | |
ZNTS-5006 | 475 | 150 | 729.3 | 10940 | 625 | 400 | 466 | ||
ZNTS-50012 | 625 | 300 | 729.3 | 21879 | 925 | 400 | 617 | ||
ZNTS-6002 | 600 | 395 | 50 | 855.9 | 4280 | 445 | 430 | 446 | |
ZNTS-6006 | 495 | 150 | 855.9 | 12839 | 645 | 430 | 562 | ||
ZNTS-60012 | 645 | 300 | 855.9 | 25677 | 945 | 430 | 737 | ||
ZNTS-8002 | 800 | 455 | 50 | 1177.8 | 5889 | 505 | 505 | 709 | |
ZNTS-8006 | 555 | 150 | 1177.8 | 17667 | 705 | 505 | 870 | ||
ZNTS-80012 | 705 | 300 | 1177.8 | 35334 | 1005 | 505 | 1110 | ||
ZNTS-10002 | 1000 | 495 | 50 | 1463.6 | 7318 | 545 | 560 | 949 | |
ZNTS-10006 | 595 | 150 | 1463.6 | 21954 | 745 | 560 | 1141 | ||
ZNTS-100012 | 745 | 300 | 1463.6 | 43908 | 1045 | 560 | 1430 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.