Aluminum hollow plunger hydraulic cylinder jack
Hollow plunger design allows for both pull and push forces
Composite bearings increase cylinder life and side load resistance
Hard coat finish on all surfaces resists damage and extends cylinder life
Handles included on all models
Floating center tube increases seal life
Steel baseplate and saddle for protection against load-induced damage
Integral stop ring prevents plunger over-travel and is capable of withstanding the full cylinder capacity
High-strength return spring for rapid cylinder retraction
CR-400 coupler and dustcap included on all models
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Stroke (mm) | Collapsed Height (mm) |
Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Center hole diameter (mm) | Oil Capacity Advance (cm3) | Weight (kg) |
ZAHS202 | 700 | 20 | 50 | 188 | 32,7 | 27 | 164 | 5,2 |
ZAHS204 | 700 | 20 | 100 | 251 | 32,7 | 27 | 327 | 6,1 |
ZAHS206 | 700 | 20 | 150 | 315 | 32,7 | 27 | 491 | 7,1 |
ZAHS208 | 700 | 20 | 200 | 378 | 32,7 | 27 | 654 | 8,0 |
ZAHS2010 | 700 | 20 | 250 | 442 | 32,7 | 27 | 818 | 9,0 |
ZAHS302 | 700 | 30 | 50 | 208 | 51,1 | 34 | 256 | 8,0 |
ZAHS304 | 700 | 30 | 100 | 267 | 51,1 | 34 | 511 | 9,5 |
ZAHS306 | 700 | 30 | 150 | 333 | 51,1 | 34 | 766 | 11,2 |
ZAHS308 | 700 | 30 | 200 | 395 | 51,1 | 34 | 1022 | 12,9 |
ZAHS3010 | 700 | 30 | 250 | 458 | 51,1 | 34 | 1277 | 14,5 |
ZAHS602 | 700 | 60 | 50 | 251 | 84,7 | 34 | 423 | 16,2 |
ZAHS604 | 700 | 60 | 100 | 315 | 84,7 | 54 | 847 | 19,5 |
ZAHS606 | 700 | 60 | 150 | 380 | 84,7 | 54 | 1270 | 25,6 |
ZAHS608 | 700 | 60 | 200 | 445 | 84,7 | 54 | 1694 | 26,0 |
ZAHS6010 | 700 | 60 | 250 | 510 | 84,7 | 54 | 2117 | 29,6 |
ZAHS1002 | 700 | 100 | 50 | 258 | 164,6 | 79 | 823 | 33,8 |
ZAHS1004 | 700 | 100 | 100 | 325 | 164,6 | 79 | 1646 | 39,8 |
ZAHS1006 | 700 | 100 | 150 | 391 | 164,6 | 79 | 2487 | 46,2 |
ZAHS1008 | 700 | 100 | 200 | 459 | 164,6 | 79 | 3291 | 52,2 |
ZAHS10010 | 700 | 100 | 250 | 527 | 164,6 | 79 | 4114 | 58,8 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.